| 1 cuota de $845.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.000,00 |
| 2 cuotas de $504.845,25 | Total $1.009.690,50 | |
| 3 cuotas de $350.534,17 | Total $1.051.602,50 | |
| 6 cuotas de $199.856,58 | Total $1.199.139,50 | |
| 9 cuotas de $148.626,11 | Total $1.337.635,00 | |
| 12 cuotas de $125.060,00 | Total $1.500.720,00 |
| 1 cuota de $845.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.000,00 |
| 2 cuotas de $498.465,50 | Total $996.931,00 | |
| 3 cuotas de $339.971,67 | Total $1.019.915,00 | |
| 6 cuotas de $187.237,92 | Total $1.123.427,50 | |
| 9 cuotas de $138.861,67 | Total $1.249.755,00 | |
| 12 cuotas de $113.722,92 | Total $1.364.675,00 | |
| 24 cuotas de $84.500,00 | Total $2.028.000,00 |
| 3 cuotas de $360.054,50 | Total $1.080.163,50 | |
| 6 cuotas de $198.293,33 | Total $1.189.760,00 |
| 3 cuotas de $363.800,67 | Total $1.091.402,00 | |
| 6 cuotas de $199.715,75 | Total $1.198.294,50 | |
| 9 cuotas de $149.442,94 | Total $1.344.986,50 | |
| 12 cuotas de $122.391,21 | Total $1.468.694,50 |
| 18 cuotas de $94.090,75 | Total $1.693.633,50 |
| 1 cuota de $845.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.000,00 |
Descripción del cabezal de impresión Epson XP600
El XP600, lanzado alrededor de 2018, es un cabezal de impresión de 6 canales.
Es un cabezal de impresión que originalmente se prodijo para una Epson F1080.
Está diseñado para tinta a base de agua, pero todos lo usan para imprimir tinta ecosolvente, tinta UV y tinta de transferencia térmica.
La vida útil del cabezal de impresión es de aproximadamente 3 a 6 meses, con un máximo de 1,5 años. La saturación de color del XP600 será peor que la de la DX5 y la i3200. Pero con su bajo precio y estabilidad moderada, es ampliamente aceptado por el mercado.
Se utiliza principalmente para pequeñas impresoras de tinta ecosolvente, impresoras UV de rollo con un ancho de 1,6 a -1,8 e impresoras UV de cama plana con un tamaño de 6040 o 9060 debido al bajo precio del cabezal.
Diseñado con seis canales de tinta (CMYK, cian claro (LC) y magenta claro (LM), cuenta con 180 boquillas por color CMYK y 360 boquillas para LC y LM, lo que suma un total de 1080 boquillas. Es capaz de producir gotas de tinta de hasta 3,5 picolitros. En comparación con los cabezales DX5 y DX7, que contienen 1440 boquillas, el XP600 tiene 360 boquillas menos.
SIEMPRE RECOMENDAMOS LA INSTALACION DE PERSONAL CAPACITADO PARA PREVENIR BLOQUEOS AL REALIZARLA.
