| 1 cuota de $1.211.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.211.250,00 |
| 2 cuotas de $723.661,32 | Total $1.447.322,63 | |
| 3 cuotas de $502.466,88 | Total $1.507.400,63 | |
| 6 cuotas de $286.480,81 | Total $1.718.884,88 | |
| 9 cuotas de $213.045,42 | Total $1.917.408,75 | |
| 12 cuotas de $179.265,00 | Total $2.151.180,00 |
| 1 cuota de $1.211.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.211.250,00 |
| 2 cuotas de $714.516,38 | Total $1.429.032,75 | |
| 3 cuotas de $487.326,25 | Total $1.461.978,75 | |
| 6 cuotas de $268.392,81 | Total $1.610.356,88 | |
| 9 cuotas de $199.048,75 | Total $1.791.438,75 | |
| 12 cuotas de $163.014,06 | Total $1.956.168,75 | |
| 24 cuotas de $121.125,00 | Total $2.907.000,00 |
| 3 cuotas de $516.113,63 | Total $1.548.340,88 | |
| 6 cuotas de $284.240,00 | Total $1.705.440,00 |
| 3 cuotas de $521.483,50 | Total $1.564.450,50 | |
| 6 cuotas de $286.278,94 | Total $1.717.673,63 | |
| 9 cuotas de $214.216,29 | Total $1.927.946,63 | |
| 12 cuotas de $175.439,47 | Total $2.105.273,63 |
| 18 cuotas de $134.872,69 | Total $2.427.708,38 |
| 1 cuota de $1.211.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.211.250,00 |
Pack de un cabezal, mas un par de cables y Seis Dampers
Cables a elegir por par:
A) HEAD Cable 29pines y 400x30mm (terminacion simple)
B) HEAD Cable 28pines y 400x30mm (doble terminacion)
C) HEAD Cable 28pines y 600x30mm (doble terminacion)
Dampers
Descripción del cabezal de impresión Epson XP600
El XP600, lanzado alrededor de 2018, es un cabezal de impresión de 6 canales.
Es un cabezal de impresión que originalmente se prodijo para una Epson F1080.
Está diseñado para tinta a base de agua, pero todos lo usan para imprimir tinta ecosolvente, tinta UV y tinta de transferencia térmica.
La vida útil del cabezal de impresión es de aproximadamente 3 a 6 meses, con un máximo de 1,5 años. La saturación de color del XP600 será peor que la de la DX5 y la i3200. Pero con su bajo precio y estabilidad moderada, es ampliamente aceptado por el mercado.
Se utiliza principalmente para pequeñas impresoras de tinta ecosolvente, impresoras UV de rollo con un ancho de 1,6 a -1,8 e impresoras UV de cama plana con un tamaño de 6040 o 9060 debido al bajo precio del cabezal.
Diseñado con seis canales de tinta (CMYK, cian claro (LC) y magenta claro (LM), cuenta con 180 boquillas por color CMYK y 360 boquillas para LC y LM, lo que suma un total de 1080 boquillas. Es capaz de producir gotas de tinta de hasta 3,5 picolitros. En comparación con los cabezales DX5 y DX7, que contienen 1440 boquillas, el XP600 tiene 360 boquillas menos.
SIEMPRE RECOMENDAMOS LA INSTALACION DE PERSONAL CAPACITADO PARA PREVENIR BLOQUEOS AL REALIZARLA.
